СПДС GraphiCS оперирует девятью типами линий:
| № | Название | Тип в платформе |
|---|---|---|
| 1 | Сплошная толстая основная линия | Сплошная |
| 2 | Сплошная тонкая линия | Сплошная |
| 3 | Волнистая линия | ГОСТ 2.303 3 |
| 4 | Штрихпунктирная тонкая (осевая) линия | ГОСТ 2.303 5 |
| 5 | Штриховая линия | ГОСТ 2.303 4 |
| 6 | Штрихпунктирная утолщенная линия | ГОСТ 2.303 6 |
| 7 | Разомкнутая линия | Сплошная |
| 8 | Сплошная тонкая с изломами линия | ГОСТ 2.303 8 |
| 9 | Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия | ГОСТ 2.303 9 |
Каждая линия соответствует своему номеру в СПДС GraphiCS.
Настройка цвета и толщины линий осуществляется в .